모바일 사이트 리뉴얼 진행 중입니다.
비급여안내
가장 믿을 수 있는 건강 정보,
GCH가 정확한 의학 지식으로 함께합니다.
모든 환자가 만족하는 감동의료서비스
강남초이스병원 비급여에 대해 알려드립니다.
| 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 품명 | 코드 | 금액(원) | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병료차액 | 1인실 | 1일 | 1인실 | ABZ001 | 120,000 | |||
| MRI진단료 | 근골격계 | 1일 | 관절 | HE115~HE123 | 620,000 | |||
| 뇌혈관 | 1회 | Brain MRA | HE135 | 700,000 | ||||
| 뇌 | 1회 | 뇌 | HE101 | 600,000 | ||||
| 경추 (목부위) |
1회 | 경추 | HE109 | 520,000 | ||||
| 요천추 (허리부위) |
1회 | 요천추 | HE111 | 520,000 | ||||
| 흉추 (가슴부위) |
1회 | 흉추 | HE110 | 520,000 | ||||
| 검사 | 남성호르몬 검사 | 1회 | 남성호르몬 검사 | MH1~2 | 20,000~40,000 | |||
| 진단용 초음파 | 1회 | 초음파(근골격계) | EB461~EB468 | 60,000~100,000 | x | x | 초,재진/부위별 | |
| 처치 및 수술료 |
체외충격파치료 (근골격계질환) |
1회 | 체외충격파 10 ~ 25 | SZ084 | 100,000~250,000 | x | x | 시간 구분 |
| 도수치료 | 1회 | 도수치료 10 ~ 30 | MX122 | 100,000~300,000 | x | x | 시간 구분 | |
| 척추시술 (추간판내 고주파 열치료) |
1회 | 고주파 | SZ083 | 4,500,000~4,800,000 | x | 부위 구분 | ||
| 척추시술 - 신경성형술 | 1회 | 경피적경막외 신경성형술 (요추) | SZ634 | 1,800,000 | ||||
| 척추시술 - 신경성형술 | 1회 | 경피적경막외 신경성형술 (경추) | SZ634 | 2,000,000 | ||||
| 신경차단술 | 1회 | - | - | 270,000~320,000 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | 1회 | Prolotherapy (부위별) | NY142~NY143 | 130,000 | |||
| 주사 및 약제 | 처치주사 | 1바이알 | 비엠히루니다제주 | 654801741 | 200,000~350,000 | 부위 구분 | ||
| 뇌영양주사 | 1병당 | 진코발 | BR SUPPLY | 20,000 | ||||
| 태반주사 | 1병당 | 라이넥주 | 681100040 | 25,000 | ||||
| 마늘주사 | 1병당 | 비비에스 | 670601060 | 50,000 | ||||
| 미백주사 | 1병당 | 신델라주 | 669905780 | 30,000 | ||||
| 아데포스주사 | 1병당 | 아데포스엘주 | 642002940 | 30,000 | ||||
| 영양제 | 1병당 | 새로나민 | 645101720 | 50,000 | ||||
| 관절주사 | 1바이알 | 리포타손주 | 59600681 | 70,000 | ||||
| 조직주사 | 1주당 | 리젠씰 | BM2601QQ | 200,000 | ||||
| 조직주사 | 1회 | 줄기세포주사(NOVASTEM) | STEMC | 1,000,000 | ||||
| 조직주사 | 1병당 | 폴리네오주 | 645907011 | 130,000 | ||||
| 호르몬주사 | 1주 | 네비도주사 | 641106001 | 200,000 ~ 350,000 | ||||
| 진통주사 | 1병당 | 아큐판주사 | 659900341 | 5,000 | ||||
| 진통제 | 1캡슐 | 올페인캡슐 | 659900640 | 700 | ||||
| 효소제 | 1정 | 안티라제정 | 654801000 | 600 | ||||
| 효소제 | 1정 | 트라우밀정 | 651300320 | 600 | ||||
| 파상풍주사 | 1관 | 아다셀프리필드주 | 652001521 | 50,000 | ||||
| 창상피복제 | 1회 | 큐어웰 | 300,000 | |||||
| 피부보호제 | 1회 | 프렙 | 30,000 | |||||
| 처치 재료대 | 보호대 | 1개당 | 팔걸이 | 5,000 | ||||
| 보호대 | 1개당 | 허리보호대 | 110,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 목보호대 (Tomascallor) | 15,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K143) | 22,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K031) | 44,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K032) | 99,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K014) | 110,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K017) | 300,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 발목보호대 (DR-A002) | 33,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 손목보호대 (DR-W012) | 44,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 손목보호대 (DR-W003) | 22,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 손가락보호대 (DR-W132-1) | 22,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 손가락보호대 (DR-W132-2) | 22,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 팔꿈치보호대 (DR-E001) | 22,000 | |||||
| 보호대 | 2개당 | 팔꿈치보호대 (DR-E002) | 30,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 울트라슬링 (DR-E-008) | 55,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | 목발 | 20,000 | |||||
| 보호대 | 1개당 | shoes (캐스트슈즈-고무) | 9,000 | |||||
| 워머 | 1개당 | G-SA(히트워머) | BK7100AE | 100,000 | ||||
| 마사지겔 | 1개당 | 노시셉톨겔(40ml) | NOCI | 15,000 | ||||
| 찜질팩 | 1개당 | 냉온팩찜질(NEXCARE) | NEXM | 10,000 | ||||
| 파스 | 1개당 | 롤러웨이 | 729-1 | 19,000 | ||||
| 의료 소모품 | 1개당 | 코반 반창고 | BK7101EA | 500 | ||||
| 의료 소모품 | 1개당 | 픽싱롤2인치 (10cm)10*5 | BM5101LX | 200 | ||||
| 제증명수수료 | 진단서 | 1매당 | 진단서 | 20,000 | ||||
| 진단서 | 1매당 | 근로능력진단서 | 10,000 | |||||
| 장애진단서 | 1매당 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||||
| 병사용진단서 | 1매당 | 병사용진단서 | 20,000 | |||||
| 확인서 | 1매당 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||
| 확인서 | 1매당 | 통원확인서 | 3,000 | |||||
| 확인서 | 1매당 | 진료확인서 | 3,000 | |||||
| 소견서 | 1매당 | 소견서 | 10,000 | |||||
| 진료기록(영상) | 1매당 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | |||||
| 상해진단서 | 1매당 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |||||
| 상해진단서 | 1매당 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |||||
| 진료기록사본 | 1매당 | 진료기록사본 (1~5매,1매당) | 1,000 | |||||
| 진료기록사본 | 1매당 | 진료기록사본 (6매부터,1매당) | 100 | |||||
| 진료기록사본 | 1매당 | 보험사진료기록사본 (1매당) | 1,000 | |||||
| 제증명 사본 | 1매당 | 제증명 사본 | 1,000 | |||||
| 영문진단서 | 일반 | 일반진단서 | 20,000 | |||||
| 식대 | 일반식 | 보호자 (개당) |
보호자식대 | 5,000 | ||||
| 공기밥 | 1개당 | 공기밥 | 1,000 | |||||
| 하이브리드 닥터초이스 |
관절프리미엄 | 1박스 | 관절프리미엄 MSM 2000 | 15,000 |
연락처 및 진료시간
02-530-2250
info@gcchoice.com
서울시 강남구 테헤란로 337, 4~9층 (역삼동, 화남빌딩)
평일 09:30 ~ 17:00
토요일 10:00 ~ 14:00
점심시간 13:00 ~ 14:00 (토요일 없음)
일요일/공휴일 휴진
상호명 강남초이스병원 대표자 조성태 사업자등록번호 712-18-02692
주소 서울 강남구 테헤란로 337, 4~9층 (역삼동, 화남빌딩)
대표전화 02-530-2250 이메일 info@gcchoice.com
개인정보처리책임자 김재현 (privacy@gcchoice.com)
상호: 강남초이스병원 | 대표: 조성태
사업자등록번호 : 712-18-02692
주소: 서울 강남구 테헤란로 337, 4~9층(역삼동,화남빌딩)
대표전화 : 02-539-2250
FAX: 070-8277-5276
개인정보보호책임자 : 류현승
COPYRIGHT © 2017 강남초이스병원 ALL RIGHTS RESERVED.